Biểu tỷ giá chính thức từ Vietcombank và so sánh 8 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Cập nhật 30/10/2026 lúc 22:59 30/10/2026.
Hôm nay 30/10/2026: Tỷ giá USD/VND tại Vietcombank mua tiền mặt 25.580 đ đ, mua chuyển khoản 25.610 đ đ, bán ra 25.990 đ đ. Tỷ giá EUR: Mua 28.425 đ đ, Bán 29.625 đ đ. Tỷ giá JPY: Mua 159.51 đ, Bán 168.80 đ. Ngân hàng bán USD tốt nhất hôm nay: BIDV (25.985 đ đ).
So sánh giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán ra giữa Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, Techcombank...
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
🇦🇺 AUDĐô la Úc | 17.678 | 17.857 | 18.429 | Xem |
🇨🇦 CADĐô la Canada | 18.010 | 18.192 | 18.775 | Xem |
🇨🇭 CHFFranc Thụy Sĩ | 30.616 | 30.925 | 31.917 | Xem |
🇨🇳 CNYNhân dân tệ | 3.780 | 3.818 | 3.940 | Xem |
🌐 DKKDANISH KRONE | — | 3.794 | 3.939 | Xem |
🇪🇺 EURĐồng Euro | 28.141 | 28.425 | 29.625 | Xem |
🇬🇧 GBPBảng Anh | 33.752 | 34.093 | 35.186 | Xem |
🇭🇰 HKDĐô la Hồng Kông | 3.196 | 3.228 | 3.352 | Xem |
🇮🇳 INRRupee Ấn Độ | — | 270 | 282 | Xem |
🇯🇵 JPYYên Nhật | 158 | 160 | 169 | Xem |
🇰🇷 KRWWon Hàn Quốc | 16.71 | 18.57 | 20.15 | Xem |
🌐 KWDKUWAITI DINAR | — | 83.231 | 87.267 | Xem |
🌐 MYRMALAYSIAN RINGGIT | — | 6.296 | 6.433 | Xem |
🌐 NOKNORWEGIAN KRONER | — | 2.748 | 2.864 | Xem |
🇷🇺 RUBRúp Nga | — | 306 | 339 | Xem |
🌐 SARSAUDI RIAL | — | 6.836 | 7.130 | Xem |
🌐 SEKSWEDISH KRONA | — | 2.577 | 2.686 | Xem |
🇸🇬 SGDĐô la Singapore | 19.668 | 19.867 | 20.545 | Xem |
🇹🇭 THBBaht Thái Lan | 676 | 751 | 783 | Xem |
🇺🇸 USDĐô la Mỹ | 25.580 | 25.610 | 25.990 | Xem |
Xem bảng ngoại tệ chi tiết và thông tin liên hệ của 8 ngân hàng lớn nhất
Dùng tỷ giá USD hôm nay để tự động tính giá vàng thế giới quy ra VNĐ/lượng hoặc VNĐ/chỉ.