Úc (Australia) · Cơ quan quản lý: Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA)
| Số lượng AUD | Mua vào (Chuyển khoản) | Giá bán ra (Chi trả) |
|---|---|---|
| 1 AUD | 17.729 đ | 18.297 đ |
| 5 AUD | 88.643 đ | 91.484 đ |
| 10 AUD | 177.285 đ | 182.969 đ |
| 50 AUD | 886.427 đ | 914.843 đ |
| 100 AUD | 1.772.853 đ | 1.829.686 đ |
| 500 AUD | 8.864.265 đ | 9.148.430 đ |
| 1.000 AUD | 17.728.530 đ | 18.296.860 đ |
| 5.000 AUD | 88.642.650 đ | 91.484.300 đ |
| 10.000 AUD | 177.285.300 đ | 182.968.600 đ |
Tìm ngân hàng mua cao nhất để bán ngoại tệ hoặc mua ở ngân hàng bán thấp nhất
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 17.536 | 17.739 | 18.312 | Xem → |
| ACB | 17.561 | 17.749 | 18.307 | Xem → |
| Agribank | 17.541 | 17.724 | 18.292 | Xem → |
| Bản Việt (BVBank) | 17.531 | 17.734 | 18.317 | Xem → |
| Bảo Việt (BAOVIET Bank) | 17.526 | 17.729 | 18.322 | Xem → |
| BIDV | 17.556 | 17.744 | 18.302 | Xem → |
| Eximbank | 17.566 | 17.754 | 18.307 | Xem → |
| GPBank | 17.521 | 17.719 | 18.317 | Xem → |
| HDBank | 17.556 | 17.744 | 18.312 | Xem → |
| Hong Leong | 17.541 | 17.739 | 18.327 | Xem → |
| HSBC | 17.551 | 17.749 | 18.332 | Xem → |
| Indovina (IVB) | 17.546 | 17.739 | 18.317 | Xem → |
| Kiên Long (Kienlongbank) | 17.536 | 17.734 | 18.312 | Xem → |
| LPBank | 17.541 | 17.739 | 18.307 | Xem → |
| MSB | 17.561 | 17.749 | 18.312 | Xem → |
| MB | 17.556 | 17.744 | 18.307 | Xem → |
| MBV | 17.561 | 17.749 | 18.302 | Xem → |
| Nam Á (Nam A Bank) | 17.546 | 17.739 | 18.312 | Xem → |
| NCB | 17.531 | 17.729 | 18.317 | Xem → |
| OCB | 17.551 | 17.744 | 18.312 | Xem → |
| OceanBank | 17.526 | 17.724 | 18.317 | Xem → |
| PGBank | 17.536 | 17.734 | 18.312 | Xem → |
| PublicBank | 17.541 | 17.739 | 18.322 | Xem → |
| PVcomBank | 17.541 | 17.739 | 18.312 | Xem → |
| Sacombank | 17.561 | 17.749 | 18.307 | Xem → |
| Saigonbank | 17.536 | 17.734 | 18.312 | Xem → |
| SCB | 17.511 | 17.709 | 18.307 | Xem → |
| SeABank | 17.546 | 17.739 | 18.312 | Xem → |
| SHB | 17.551 | 17.744 | 18.307 | Xem → |
| Techcombank | 17.556 | 17.749 | 18.307 | Xem → |
| TPBank | 17.551 | 17.744 | 18.312 | Xem → |
| UOB | 17.546 | 17.744 | 18.327 | Xem → |
| VCBNeo | 17.551 | 17.729 | 18.297 | Xem → |
| VIB | 17.551 | 17.744 | 18.312 | Xem → |
| VietABank | 17.536 | 17.734 | 18.312 | Xem → |
| Vietbank | 17.536 | 17.734 | 18.312 | Xem → |
| Vietcombank | 17.551 | 17.729 | 18.297 | Xem → |
| VietinBank | 17.556 | 17.739 | 18.302 | Xem → |
| VPBank | 17.546 | 17.744 | 18.312 | Xem → |
| VRBank | 17.531 | 17.729 | 18.322 | Xem → |
Đồng Đô la Úc (ký hiệu: A$, mã chuẩn ISO 4217: AUD) là đồng tiền hợp pháp được phát hành và quản lý bởi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tại Úc (Australia). Đô la Úc (AUD) là đồng tiền hàng hóa gắn liền với hoạt động khai thác quặng mỏ, than đá và vàng của nước Úc.
Các giao dịch thu đổi Đô la Úc tại Việt Nam phải tuân thủ Pháp lệnh Ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước. Người dân có thể mua ngoại tệ tiền mặt hoặc chuyển khoản tại quầy giao dịch các ngân hàng thương mại lớn (Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, Techcombank, ACB, MB...) khi có nhu cầu chính đáng kèm hồ sơ chứng minh như: du học, du lịch, công tác, chữa bệnh ở nước ngoài hoặc trợ cấp thân nhân.
Trên bình diện kinh tế vĩ mô, biến động tỷ giá giữa AUD và đồng Việt Nam (VNĐ) phản ánh sức mạnh tương quan thương mại. Khi tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh, chi phí quy đổi và nhập khẩu vàng nguyên liệu cũng có xu hướng điều chỉnh theo, tạo nên sự dịch chuyển song hành giữa tỷ giá ngoại hối và biên độ giá vàng nhẫn 9999 cũng như vàng miếng SJC trong nước.