Biểu tỷ giá ngoại tệ chính thức công bố bởi MBV. Cập nhật 04/11/2026.
| Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
🇦🇺 AUDĐô la Úc | 17.509 | 17.696 | 18.247 |
🇨🇦 CADĐô la Canada | 17.979 | 18.170 | 18.737 |
🇨🇭 CHFFranc Thụy Sĩ | 30.829 | 31.150 | 32.133 |
🇨🇳 CNYNhân dân tệ | 3.769 | 3.817 | 3.924 |
🇩🇰 DKKKrone Đan Mạch | 10.00 | 3.824 | 3.954 |
🇪🇺 EURĐồng Euro | 28.228 | 28.524 | 29.712 |
🇬🇧 GBPBảng Anh | 33.789 | 34.140 | 35.219 |
🇭🇰 HKDĐô la Hồng Kông | 3.198 | 3.240 | 3.349 |
🇮🇳 INRRupee Ấn Độ | — | 270 | 282 |
🇯🇵 JPYYên Nhật | 157 | 159 | 168 |
🇰🇷 KRWWon Hàn Quốc | 17.00 | 19.00 | 20.00 |
🇰🇼 KWDDinar Kuwait | 10.00 | 83.111 | 87.126 |
🇲🇾 MYRRinggit Malaysia | 10.00 | 6.283 | 6.404 |
🇳🇴 NOKKrone Na Uy | 10.00 | 2.746 | 2.847 |
🇷🇺 RUBRúp Nga | — | 301 | 333 |
🇸🇦 SARRiyal Ả Rập Xê Út | 10.00 | 6.838 | 7.117 |
🇸🇪 SEKKrona Thụy Điển | 10.00 | 2.611 | 2.706 |
🇸🇬 SGDĐô la Singapore | 19.600 | 19.808 | 20.468 |
🇹🇭 THBBaht Thái Lan | 673 | 748 | 779 |
🇺🇸 USDĐô la Mỹ | 25.530 | 25.570 | 25.935 |
Khối dịch vụ khách hàng ưu tiên và giao dịch vốn chuyên biệt của hệ thống MB, tỷ giá ưu đãi cho doanh nghiệp lớn và cá nhân cao cấp.