Biểu tỷ giá ngoại tệ chính thức công bố bởi SHB. Cập nhật 03/11/2026.
| Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
🇦🇺 AUDĐô la Úc | 17.551 | 17.744 | 18.307 |
🇨🇦 CADĐô la Canada | 17.960 | 18.156 | 18.733 |
🇨🇭 CHFFranc Thụy Sĩ | 30.686 | 31.011 | 31.999 |
🇨🇳 CNYNhân dân tệ | 3.779 | 3.833 | 3.950 |
🇩🇰 DKKKrone Đan Mạch | — | 3.802 | 3.942 |
🇪🇺 EURĐồng Euro | 28.094 | 28.393 | 29.586 |
🇬🇧 GBPBảng Anh | 33.663 | 34.018 | 35.103 |
🇭🇰 HKDĐô la Hồng Kông | 3.193 | 3.240 | 3.358 |
🇮🇳 INRRupee Ấn Độ | — | 270 | 282 |
🇯🇵 JPYYên Nhật | 157 | 159 | 168 |
🇰🇷 KRWWon Hàn Quốc | 17.00 | 18.00 | 20.00 |
🇰🇼 KWDDinar Kuwait | — | 83.208 | 87.238 |
🇲🇾 MYRRinggit Malaysia | — | 6.280 | 6.412 |
🇳🇴 NOKKrone Na Uy | — | 2.729 | 2.839 |
🇷🇺 RUBRúp Nga | — | 303 | 336 |
🇸🇦 SARRiyal Ả Rập Xê Út | — | 6.845 | 7.134 |
🇸🇪 SEKKrona Thụy Điển | — | 2.595 | 2.699 |
🇸🇬 SGDĐô la Singapore | 19.608 | 19.822 | 20.492 |
🇹🇭 THBBaht Thái Lan | 673 | 748 | 780 |
🇺🇸 USDĐô la Mỹ | 25.560 | 25.605 | 25.980 |
SHB thuộc Top 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, mạng lưới hoạt động mở rộng ra Lào và Campuchia, tỷ giá cạnh tranh.