Biểu tỷ giá ngoại tệ chính thức công bố bởi UOB. Cập nhật 04/11/2026.
| Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
🇦🇺 AUDĐô la Úc | 17.494 | 17.691 | 18.272 |
🇨🇦 CADĐô la Canada | 17.964 | 18.165 | 18.762 |
🇨🇭 CHFFranc Thụy Sĩ | 30.814 | 31.145 | 32.158 |
🇨🇳 CNYNhân dân tệ | 3.754 | 3.812 | 3.949 |
🇩🇰 DKKKrone Đan Mạch | — | 3.819 | 3.979 |
🇪🇺 EURĐồng Euro | 28.213 | 28.519 | 29.737 |
🇬🇧 GBPBảng Anh | 33.774 | 34.135 | 35.244 |
🇭🇰 HKDĐô la Hồng Kông | 3.183 | 3.235 | 3.374 |
🇮🇳 INRRupee Ấn Độ | — | 270 | 282 |
🇯🇵 JPYYên Nhật | 157 | 159 | 168 |
🇰🇷 KRWWon Hàn Quốc | 17.00 | 19.00 | 20.00 |
🇰🇼 KWDDinar Kuwait | — | 83.106 | 87.151 |
🇲🇾 MYRRinggit Malaysia | — | 6.278 | 6.429 |
🇳🇴 NOKKrone Na Uy | — | 2.741 | 2.872 |
🇷🇺 RUBRúp Nga | — | 301 | 334 |
🇸🇦 SARRiyal Ả Rập Xê Út | — | 6.833 | 7.142 |
🇸🇪 SEKKrona Thụy Điển | — | 2.606 | 2.731 |
🇸🇬 SGDĐô la Singapore | 19.585 | 19.803 | 20.493 |
🇹🇭 THBBaht Thái Lan | 673 | 748 | 779 |
🇺🇸 USDĐô la Mỹ | 25.515 | 25.565 | 25.960 |
Ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á đến từ Singapore, mạng lưới toàn cầu hỗ trợ giao dịch ngoại tệ Đông Nam Á và quốc tế chuyên sâu.