Biểu tỷ giá ngoại tệ chính thức công bố bởi Eximbank. Cập nhật 04/11/2026.
| Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
🇦🇺 AUDĐô la Úc | 17.514 | 17.701 | 18.252 |
🇨🇦 CADĐô la Canada | 17.984 | 18.175 | 18.742 |
🇨🇭 CHFFranc Thụy Sĩ | 30.834 | 31.155 | 32.138 |
🇨🇳 CNYNhân dân tệ | 3.774 | 3.822 | 3.929 |
🇩🇰 DKKKrone Đan Mạch | 15.00 | 3.829 | 3.959 |
🇪🇺 EURĐồng Euro | 28.233 | 28.529 | 29.717 |
🇬🇧 GBPBảng Anh | 33.794 | 34.145 | 35.224 |
🇭🇰 HKDĐô la Hồng Kông | 3.203 | 3.245 | 3.354 |
🇮🇳 INRRupee Ấn Độ | — | 270 | 282 |
🇯🇵 JPYYên Nhật | 157 | 159 | 168 |
🇰🇷 KRWWon Hàn Quốc | 17.00 | 19.00 | 20.00 |
🇰🇼 KWDDinar Kuwait | 15.00 | 83.116 | 87.131 |
🇲🇾 MYRRinggit Malaysia | 15.00 | 6.288 | 6.409 |
🇳🇴 NOKKrone Na Uy | 15.00 | 2.751 | 2.852 |
🇷🇺 RUBRúp Nga | — | 301 | 333 |
🇸🇦 SARRiyal Ả Rập Xê Út | 15.00 | 6.843 | 7.122 |
🇸🇪 SEKKrona Thụy Điển | 15.00 | 2.616 | 2.711 |
🇸🇬 SGDĐô la Singapore | 19.605 | 19.813 | 20.473 |
🇹🇭 THBBaht Thái Lan | 673 | 748 | 779 |
🇺🇸 USDĐô la Mỹ | 25.535 | 25.575 | 25.940 |
Eximbank là định chế tài chính tiên phong trong lĩnh vực tài trợ thương mại, thanh toán xuất nhập khẩu và kinh doanh ngoại tệ tại Việt Nam.