Ấn Độ · Cơ quan quản lý: Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI)
| Số lượng INR | Mua vào (Chuyển khoản) | Giá bán ra (Chi trả) |
|---|---|---|
| 1 INR | 270 đ | 282 đ |
| 5 INR | 1.351 đ | 1.409 đ |
| 10 INR | 2.701 đ | 2.818 đ |
| 50 INR | 13.507 đ | 14.088 đ |
| 100 INR | 27.013 đ | 28.176 đ |
| 500 INR | 135.065 đ | 140.880 đ |
| 1.000 INR | 270.130 đ | 281.760 đ |
| 5.000 INR | 1.350.650 đ | 1.408.800 đ |
| 10.000 INR | 2.701.300 đ | 2.817.600 đ |
Tìm ngân hàng mua cao nhất để bán ngoại tệ hoặc mua ở ngân hàng bán thấp nhất
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | — | 270 | 282 | Xem → |
| ACB | — | 270 | 282 | Xem → |
| Agribank | — | 270 | 282 | Xem → |
| Bản Việt (BVBank) | — | 270 | 282 | Xem → |
| Bảo Việt (BAOVIET Bank) | — | 270 | 282 | Xem → |
| BIDV | — | 270 | 282 | Xem → |
| Eximbank | — | 270 | 282 | Xem → |
| GPBank | — | 270 | 282 | Xem → |
| HDBank | — | 270 | 282 | Xem → |
| Hong Leong | — | 270 | 282 | Xem → |
| HSBC | — | 270 | 282 | Xem → |
| Indovina (IVB) | — | 270 | 282 | Xem → |
| Kiên Long (Kienlongbank) | — | 270 | 282 | Xem → |
| LPBank | — | 270 | 282 | Xem → |
| MSB | — | 270 | 282 | Xem → |
| MB | — | 270 | 282 | Xem → |
| MBV | — | 270 | 282 | Xem → |
| Nam Á (Nam A Bank) | — | 270 | 282 | Xem → |
| NCB | — | 270 | 282 | Xem → |
| OCB | — | 270 | 282 | Xem → |
| OceanBank | — | 270 | 282 | Xem → |
| PGBank | — | 270 | 282 | Xem → |
| PublicBank | — | 270 | 282 | Xem → |
| PVcomBank | — | 270 | 282 | Xem → |
| Sacombank | — | 270 | 282 | Xem → |
| Saigonbank | — | 270 | 282 | Xem → |
| SCB | — | 270 | 282 | Xem → |
| SeABank | — | 270 | 282 | Xem → |
| SHB | — | 270 | 282 | Xem → |
| Techcombank | — | 270 | 282 | Xem → |
| TPBank | — | 270 | 282 | Xem → |
| UOB | — | 270 | 282 | Xem → |
| VCBNeo | — | 270 | 282 | Xem → |
| VIB | — | 270 | 282 | Xem → |
| VietABank | — | 270 | 282 | Xem → |
| Vietbank | — | 270 | 282 | Xem → |
| Vietcombank | — | 270 | 282 | Xem → |
| VietinBank | — | 270 | 282 | Xem → |
| VPBank | — | 270 | 282 | Xem → |
| VRBank | — | 270 | 282 | Xem → |
Đồng Rupee Ấn Độ (ký hiệu: ₹, mã chuẩn ISO 4217: INR) là đồng tiền hợp pháp được phát hành và quản lý bởi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) tại Ấn Độ. Rupee Ấn Độ (INR) là tiền tệ của quốc gia tiêu thụ vàng trang sức và vàng miếng hàng đầu thế giới.
Các giao dịch thu đổi Rupee Ấn Độ tại Việt Nam phải tuân thủ Pháp lệnh Ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước. Người dân có thể mua ngoại tệ tiền mặt hoặc chuyển khoản tại quầy giao dịch các ngân hàng thương mại lớn (Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, Techcombank, ACB, MB...) khi có nhu cầu chính đáng kèm hồ sơ chứng minh như: du học, du lịch, công tác, chữa bệnh ở nước ngoài hoặc trợ cấp thân nhân.
Trên bình diện kinh tế vĩ mô, biến động tỷ giá giữa INR và đồng Việt Nam (VNĐ) phản ánh sức mạnh tương quan thương mại. Khi tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh, chi phí quy đổi và nhập khẩu vàng nguyên liệu cũng có xu hướng điều chỉnh theo, tạo nên sự dịch chuyển song hành giữa tỷ giá ngoại hối và biên độ giá vàng nhẫn 9999 cũng như vàng miếng SJC trong nước.